Mirko Menin

Qui sotto vengono riportati alcuni dettagli e statistiche su Mirko.
Informazioni personali
Nome e cognome: | Mirko Menin |
---|---|
Data di nascita: | 23 agosto 1974 |
Etą: | 43 anni |
Peso: | 79 kg |
Altezza: | 195 cm |
Corporatura: | agile |
Le statistiche di Mirko
Stagione | Pnt | M.Pnt | Falli | M.Falli | Stop | M.Stop | N.P. | N.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | 17 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2006-2007 | 66 | 8,25 | 11 | 1,38 | 6 | 0,75 | 8 | 4 |
2005-2006 | 94 | 11,75 | 25 | 3,13 | 2 | 0,25 | 8 | 7 |
Totali | 177 | 9,5 | 36 | 1,5 | 8 | 0,33 | 18 | 12 |
- Pnt:
- numero punti;
- M.Pnt:
- media punti;
- Falli:
- numero falli;
- M.Falli:
- media falli;
- Stop:
- numero stoppate;
- M.Stop:
- media stoppate;
- N.P.:
- partite giocate;
- N.T.:
- partite iniziate da titolare.