Manuel Temporin

Qui sotto vengono riportati alcuni dettagli e statistiche su Manuel.
Informazioni personali
Nome e cognome: | Manuel Temporin |
---|---|
Data di nascita: | 3 giugno 1984 |
Etą: | 33 anni |
Peso: | 70 kg |
Altezza: | 181 cm |
Corporatura: | agile |
Le statistiche di Manuel
Stagione | Pnt | M.Pnt | Falli | M.Falli | Stop | M.Stop | N.P. | N.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | 12 | 3 | 13 | 3,25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2006-2007 | 15 | 2,14 | 12 | 1,71 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2005-2006 | 18 | 2 | 20 | 2,22 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Totali | 45 | 2,38 | 45 | 2,39 | 0 | 0 | 20 | 0 |
- Pnt:
- numero punti;
- M.Pnt:
- media punti;
- Falli:
- numero falli;
- M.Falli:
- media falli;
- Stop:
- numero stoppate;
- M.Stop:
- media stoppate;
- N.P.:
- partite giocate;
- N.T.:
- partite iniziate da titolare.