Luca Bernardini

Qui sotto vengono riportati alcuni dettagli e statistiche su Luca.
Informazioni personali
Nome e cognome: | Luca Bernardini |
---|---|
Data di nascita: | 18 giugno 1993 |
Età: | 25 anni |
Le statistiche di Luca
Stagione | Pnt | M.Pnt | Falli | M.Falli | Stop | M.Stop | N.P. | N.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008-2009 | 162 | 10,13 | 51 | 3,19 | 0 | 0 | 16 | 13 |
2007-2008 | 82 | 5,47 | 37 | 2,47 | 0 | 0 | 15 | 12 |
2006-2007 | 3 | 0,2 | 18 | 1,2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Totali | 248 | 3,99 | 106 | 1,72 | 0 | 0 | 52 | 25 |
- Pnt:
- numero punti;
- M.Pnt:
- media punti;
- Falli:
- numero falli;
- M.Falli:
- media falli;
- Stop:
- numero stoppate;
- M.Stop:
- media stoppate;
- N.P.:
- partite giocate;
- N.T.:
- partite iniziate da titolare.
Le foto di Luca
Per visualizzare la foto a dimensioni normali, cliccarci sopra.