Classifica finale girone C di Prima Divisione
La nostra prima squadra
Squadra P G V P Pf Ps
Piovese 32 16 16 0 1301 917
Pontelongo 26 16 13 3 1110 945
Ass. Euganea 24 16 12 4 1089 1014
Monselice 18 16 9 7 1150 1148
Scuola B. PD Sud 16 16 8 8 1016 1050
Basket Roncaglia 12 16 6 10 917 984
Thermal Abano 8 16 4 12 948 1035
Torreglia 8 16 4 12 869 1031
Piove di Sacco 0 16 0 16 929 1205
Approfondimento scritto da SIX, letto 2315 volte dal 31 marzo 2006.