Selvazzano 34 — 52 Monselice
Cronaca della partita fra Selvazzano e Monselice, vinta da Monselice per 18 punti (34 - 52), giocata domenica 14 aprile 2013.
...
- Allenatore Selvazzano:
- Grigoletto
- Allenatore Monselice:
- Toffano
- Arbitro:
- Sinigaglia
- Parziali:
- 8-8, 18-22, 26-31, 34-52
Tabellini personali
Tabellini Monselice
N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ascone Antonio | 0 | 5 | 0 | |||
Bertazzo Riccardo | 2 | 1 | 0 | |||
Bizzaro Andrea | 13 | 1 | 0 | |||
Casola Vincenzo | 0 | 0 | 0 | |||
Ceccato Giovanni | 12 | 1 | 0 | |||
Ferro Leonardo | 2 | 0 | 0 | |||
Gusella Giacomo | 8 | 0 | 0 | |||
Masiero Alex | 3 | 3 | 0 | |||
Meshchanov Aleksandr | 0 | 2 | 0 | |||
Saggiorato Pietro | 6 | 3 | 0 | |||
Secondin Filippo | 6 | 2 | 0 | |||
Veronese Nicolò | 0 | 0 | 0 |
Tabellini avversari
N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Baratto | 0 | 2 | 0 | |
16 | Bombonati | 0 | 0 | 0 | |
4 | Candido | 1 | 0 | 0 | |
12 | Granziero | 0 | 5 | 0 | |
6 | Rizzo | 2 | 0 | 0 | |
14 | Marcolin | 7 | 2 | 0 | |
7 | Edebiri | 0 | 0 | 0 | |
5 | Notarangelo | 1 | 0 | 0 | |
18 | Pallotta | 6 | 0 | 0 | |
11 | Pistillo | 3 | 4 | 0 | |
8 | Rango | 6 | 2 | 0 | |
10 | Sedusi | 8 | 0 | 0 |
- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da Simone Boggian.