Campionato Under 15
Calendario partite squadra Under 15
Attenzione: da questo momento č possibile scaricare il calendario per questa squadra anche in versione iCal. Per info vai alla pagina di aiuto.
| Casa | Ospiti | Data | Ris. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GIRONE B - andata - | |||||
| 1 | Monselice/Conselve | Basket Roncaglia | 18/10/2009 | 58-70 | Leggi cronaca |
| 2 | Pall. Rovigo | Monselice/Conselve | 25/10/2009 | 68-62 | Leggi cronaca |
| 3 | Eridano Basket | Monselice/Conselve | 31/10/2009 | 58-87 | Leggi cronaca |
| 4 | Monselice/Conselve | Aviatori Padova sud | 8/11/2009 | 67-80 | Leggi cronaca |
| 5 | Pall. Piovese | Monselice/Conselve | 14/11/2009 | 84-70 | Leggi cronaca |
| 6 | Monselice/Conselve | Pol. Pontelongo | 22/11/2009 | 97-84 | Leggi cronaca |
| 7 | Redentore Este | Monselice/Conselve | 29/11/2009 | 57-67 | Leggi cronaca |
| 8 | Monselice/Conselve | Basket Loreo | 6/12/2009 | 98-63 | Leggi cronaca |
| 9 | Pall. Montagnana | Monselice/Conselve | 12/12/2009 | 77-49 | |
| GIRONE B - ritorno - | |||||
| 1 | Basket Roncaglia | Monselice/Conselve | 20/12/2009 | 96-36 | |
| 2 | Monselice/Conselve | Pall. Rovigo | 17/1/2010 | 75-70 | Leggi cronaca |
| 3 | Monselice/Conselve | Eridano Basket | 24/1/2010 | 88-55 | Leggi cronaca |
| 4 | Aviatori Padova sud | Monselice/Conselve | 4/2/2010 | 68-48 | Leggi cronaca |
| 5 | Monselice/Conselve | Pall. Piovese | 14/2/2010 | 61-84 | |
| 6 | Pol. Pontelongo | Monselice/Conselve | 27/2/2010 | 51-40 | |
| 7 | Monselice/Conselve | Redentore Este | 7/3/2010 | 44-62 | |
| 8 | Basket Loreo | Monselice/Conselve | 14/3/2010 | 49-67 | |
| 9 | Monselice/Conselve | Pall. Montagnana | 21/3/2010 | 36-76 | |
| Trofeo di Primavera | |||||
| 1 | Arcella | Monselice/Conselve | 5/5/2010 | 65-42 | |
| 2 | Monselice/Conselve | Carmignano | 15/5/2010 | 71-52 | |
| 3 | Piovese | Monselice/Conselve | 22/5/2010 | 83-71 | |
| 4 | Monselice/Conselve | Mestrino | 29/5/2010 | 111-48 | |
Per visualizzare i dettagli di ogni partita (luogo, ora, ecc…), cliccare sulla riga corrispondente.

- La partita ha una cronaca associata