Montagnana 53 — 44 Monselice
Cronaca della partita fra Montagnana e Monselice, vinta da Montagnana per 9 punti (53 - 44), giocata venerdì 6 febbraio 2009.
Torniamo a sperare?
- Allenatore Montagnana:
- Gastaldo
- Allenatore Monselice:
- ...
- Arbitro:
- Chiodi di Selvazzano / Berton di Este
- Parziali:
- 10-17, 21-24, 46-40, 55-44
Tabellini personali
Tabellini Monselice
N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bertotti Diego | 5 | 1 | 0 | |||
Titolare | Breggiè Dario | 10 | 1 | 0 | ||
Titolare | Cardin Fabio | 19 | 2 | 0 | ||
Titolare | Stratulat Alexandru | 0 | 1 | 0 | ||
Titolare | Turetta Daniele | 4 | 1 | 0 | ||
Titolare | Zilio Matteo | 6 | 2 | 0 |
Tabellini avversari
N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Miatton | 2 | 3 | 0 | |
5 | Dal Santo | 20 | 4 | 0 | |
6 | Dainese | 0 | 1 | 0 | |
7 | Zanuso | 0 | 1 | 0 | |
8 | Scolaro | 0 | 0 | 0 | |
Titolare | 10 | Faccio | 3 | 2 | 0 |
Titolare | 11 | Frison | 2 | 3 | 0 |
Titolare | 12 | Castagna | 0 | 1 | 0 |
Titolare | 14 | Guarise | 8 | 0 | 0 |
Titolare | 17 | Franchin | 16 | 2 | 0 |
18 | Valli | 2 | 1 | 0 |
- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da SIX.