Rovigo 94 — 31 Monselice
Cronaca della partita fra Rovigo e Monselice, vinta da Rovigo per 63 punti (94 - 31), giocata domenica 22 marzo 2009.
un solo tempo
- Allenatore Rovigo:
- Cecchettin
- Allenatore Monselice:
- ....
- Arbitro:
- Lazzarin di Rovigo
- Parziali:
- 20-12, 40-16, 70-21, 94-31
Tabellini personali
Tabellini Monselice
| N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovo Giacomo | 4 | 1 | 0 | |||
| Titolare | Bozza Giovanni | 15 | 4 | 0 | ||
| Titolare | Candeo Francesco | 3 | 4 | 0 | ||
| Titolare | Carnovich Davide | 2 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Da Tos Ettore | 1 | 1 | 0 | ||
| Ferro Simone | 2 | 2 | 0 | |||
| Gemo Dario | 0 | 0 | 0 | |||
| Titolare | Giorio Giovanni | 0 | 1 | 0 | ||
| Scarabello Luca | 0 | 0 | 0 | |||
| Soravia Luca | 4 | 0 | 0 |
Tabellini avversari
| N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliva | 0 | 1 | 0 | |
| Titolare | 6 | Gaspari | 39 | 1 | 0 |
| Titolare | 7 | Ceccolin | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Padovan | 6 | 2 | 0 | |
| 10 | Morello | 4 | 0 | 0 | |
| Titolare | 12 | Berto | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Ballanti | 2 | 5 | 0 | |
| 15 | Trestia | 0 | 3 | 0 | |
| Titolare | 16 | De Martini | 5 | 3 | 0 |
| 17 | Girotto | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | Agostini | 15 | 1 | 0 | |
| Titolare | 19 | Antonioli | 9 | 2 | 0 |

- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da SIX.