Eridiano 33 — 52 Monselice
Cronaca della partita fra Eridiano e Monselice, vinta da Monselice per 19 punti (33 - 52), giocata sabato 1 novembre 2008.
Torna il campionato
- Allenatore Eridiano:
- Migliari
- Allenatore Monselice:
- Cardin
- Arbitro:
- Lazzarin di Rovigo
- Parziali:
- 7 – 14, 12 – 10, 4 – 16, 10 – 12
Tabellini personali
Tabellini Monselice
| N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolare | Berto Marco | 2 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Bovo Giacomo | 11 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Bozza Giovanni | 8 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Candeo Francesco | 4 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Da Tos Ettore | 6 | 1 | 0 | ||
| Ferro Simone | 2 | 1 | 0 | |||
| Ruffin Niccolò | 2 | 0 | 0 | |||
| Salvan Nicolò | 15 | 1 | 0 | |||
| Valerio Tiziano | 2 | 0 | 0 |
Tabellini avversari
| N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassi | 2 | 1 | 0 | ||
| Bisi | 0 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Zapparoli | 2 | 3 | 0 | |
| Paramatti | 0 | 3 | 0 | ||
| Nardini | 2 | 3 | 0 | ||
| Maghini | 2 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Biraghi | 4 | 3 | 0 | |
| Titolare | Rizzi | 2 | 5 | 0 | |
| Pellegrini | 0 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Pozzessere | 5 | 1 | 0 | |
| Titolare | Veronesi | 14 | 3 | 0 | |
| Golinelli | 0 | 0 | 0 |

- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da Coach Cardin.