Monselice 43 — 104 Patavium Pd
Cronaca della partita fra Monselice e Patavium Pd, vinta da Patavium Pd per 61 punti (43 - 104), giocata sabato 9 maggio 2009.
Poca continuità ed i Beavers ne prendono 100..
- Allenatore Monselice:
- Segantin
- Allenatore Patavium Pd:
- Vergani
- Arbitro:
- Chiarelli di Este
- Parziali:
- 6 - 38, 13-15, 10-30, 14-21
Tabellini personali
Tabellini Monselice
| N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovo Giacomo | 1 | 4 | 0 | |||
| Titolare | Bozza Giovanni | 4 | 2 | 0 | ||
| Butnaru Alin Daniel | 0 | 1 | 0 | |||
| Candeo Francesco | 6 | 5 | 0 | |||
| Titolare | Da Tos Ettore | 5 | 3 | 0 | ||
| Titolare | Ferro Simone | 7 | 3 | 0 | ||
| Titolare | Giorio Giovanni | 0 | 5 | 0 | ||
| Titolare | Ruffin Niccolò | 9 | 1 | 0 | ||
| Salvan Nicolò | 11 | 5 | 0 |
Tabellini avversari
| N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Frison | 11 | 1 | 0 | |
| Titolare | 5 | Michelotto | 12 | 3 | 0 |
| 6 | Franco | 5 | 2 | 0 | |
| Titolare | 9 | Marcato | 18 | 2 | 0 |
| 10 | Gallinaro | 4 | 2 | 0 | |
| Titolare | 12 | Noventa | 10 | 4 | 0 |
| 17 | Focaccia | 4 | 3 | 0 | |
| Titolare | 21 | Pizzeghello | 18 | 1 | 0 |
| 23 | Barillot | 7 | 4 | 0 | |
| 24 | Zelandi | 7 | 4 | 0 | |
| Titolare | 29 | Bedon | 8 | 0 | 0 |

- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da Virgilio.