Monselice 33 — 86 Este
Cronaca della partita fra Monselice e Este, vinta da Este per 53 punti (33 - 86), giocata domenica 9 novembre 2008.
Passi indietro
- Allenatore Monselice:
- Cardin
- Allenatore Este:
- Limena
- Arbitro:
- Chiarelli
- Parziali:
- 2 – 23 13 – 20 6 – 25 12 – 18
Che non sarebbe stato facile lo si sapeva ma si sperava in qualche passo avanti dei Beavers. L’Este, squadra ben messa in campo che sa giocare, cerca sempre le soluzioni giocando nei buchi della nostra difesa che spesso fa acqua. I rimbalzi ci sfuggono perché il Redentore sa saltare (cosa che non facciamo, non abbiamo mai fatto e difficilmente il coach smetterà di ripetere alla squadra) e prendere la giusta posizione. In più una buona difesa ospite permette di recuperare palla sulla difficoltà dei nostri di superare metà campo, segnando buoni contropiedi. Passi indietro, ma avvisaglie già annunciate perché è facile vantarsi di vittorie con le squadre con cui si può vincere.....è con queste che bisogna dimostrare di aver fatto passi in avanti!
Tabellini personali
Tabellini Monselice
| N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolare | Bovo Giacomo | 2 | 2 | 0 | ||
| Titolare | Bozza Giovanni | 8 | 2 | 0 | ||
| Titolare | Candeo Francesco | 0 | 2 | 0 | ||
| Ferro Simone | 0 | 3 | 0 | |||
| Gemo Dario | 0 | 0 | 0 | |||
| Giorio Giovanni | 0 | 0 | 0 | |||
| Ruffin Niccolò | 4 | 1 | 0 | |||
| Titolare | Salvan Nicolò | 17 | 1 | 0 | ||
| Scarabello Luca | 0 | 0 | 0 | |||
| Titolare | Soravia Luca | 2 | 1 | 0 | ||
| Valerio Tiziano | 0 | 2 | 0 |
Tabellini avversari
| N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titolare | Andreose | 9 | 4 | 0 | |
| Silvan | 10 | 2 | 0 | ||
| Titolare | Ferrarese | 9 | 0 | 0 | |
| Ilacqua | 6 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Bottaro | 16 | 0 | 0 | |
| Nalin | 2 | 1 | 0 | ||
| Limena | 4 | 1 | 0 | ||
| Giordano | 0 | 3 | 0 | ||
| Bovo | 10 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Encicliati | 10 | 0 | 0 | |
| Pietrogrande | 0 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Banzato | 10 | 0 | 0 |

- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da Coach Cardin.