Monselice 35 — 91 Piovese
Cronaca della partita fra Monselice e Piovese, vinta da Piovese per 56 punti (35 - 91), giocata domenica 22 febbraio 2009.
che depressione...
- Allenatore Monselice:
- Cardin
- Allenatore Piovese:
- Balzi
- Arbitro:
- Romito
- Parziali:
- 8-25 / 4-23 / 16-12 / 7-31
Partita gettata. Senza il nostro lungo titolare ed unico che rimane(...), non è facile, ma anche gli avversari erano in deficit come roster. La partita però inizia male i nostri non difendono e gli avversari giocano un basket decente, quindi approfittano dell'abbiocco locale e fanno quello che voglio durante il primo tempo. L’incazzatura del coach e del dirigente dei Beavers fa entrare 5 non titolari e la partita resta per tre minuti ferma, poi il risultato non cambia perché anche questa difesa biancorossa commette errori ma il risultato non cambia. Si gioca in pratica solo il 3° quarto, troppo poco, i nostri meritano di perdere e gettano alle ortiche un’opportunità di fare bella figura.
Tabellini personali
Tabellini Monselice
| N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolare | Bovo Giacomo | 0 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Candeo Francesco | 14 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Carnovich Davide | 2 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Da Tos Ettore | 0 | 4 | 0 | ||
| Ferro Simone | 11 | 0 | 0 | |||
| Gemo Dario | 0 | 0 | 0 | |||
| Titolare | Giorio Giovanni | 4 | 1 | 0 | ||
| Ruffin Niccolò | 2 | 5 | 0 | |||
| Scarabello Luca | 2 | 1 | 0 | |||
| Targa Manuel | 0 | 0 | 0 |
Tabellini avversari
| N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titolare | Rudello | 10 | 0 | 0 | |
| Titolare | Tessaro | 2 | 0 | 0 | |
| Magro | 6 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Padoan | 26 | 2 | 0 | |
| Magro | 10 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Tamiazzo | 7 | 0 | 0 | |
| Titolare | Fiocco | 8 | 2 | 0 | |
| D'Addario | 18 | 3 | 0 | ||
| Uliana | 4 | 2 | 0 |

- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da Cardin.