Under 17
Campionato Under 17
1992/1993
Dati importanti sulla squadra
| Allenatore: | Muraro Andrea |
|---|---|
| Allenamenti: | martedì (tensostruttura Pernumia ore 18:00); giovedì (tensostruttura Pernumia ore 18:00); venerdì (tensostruttura Pernumia ore 17:00) |
| Campionato: | Under 17, calendario delle partite |
Attenzione: da questo momento è possibile scaricare il calendario per questa squadra anche in versione iCal. Per info vai alla pagina di aiuto.
Rosa giocatori
Per vedere la scheda personale di ogni giocatore clicca sul suo nome.
| N. | Cognome e Nome | Anno | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|
| Bernardini Andrea | 1993 | |||
| Bernardini Luca | 1993 | |||
| Bertelli Gianluca | 1993 | |||
| Bertin Fausto | 1993 | |||
| Borile Edoardo | 1992 | |||
| Capuzzo Nicolò | 1993 | |||
| Ferraro Filippo | 1992 | |||
| Greggio Mattia | 1992 | |||
| Montecchio Valerio | 1993 | |||
| Montecchio Giordano | 1992 | |||
| Nagy Andrea | 1993 |
Classifica FIP
Attenzione: questi dati sono automaticamente prelevati dal sito della Federazione, senza alcun intervento (aggiornamento/modifica) da parte dello staff di questo sito.
| Squadra | P | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
| 1 | Pol. Costense | 32 | 20 | 16 | 4 | 1358 | 1169 |
| 2 | Pall. Rovigo | 32 | 20 | 16 | 4 | 1726 | 1431 |
| 3 | Pall. Delta | 30 | 21 | 15 | 6 | 1532 | 1354 |
| 4 | Pol. Carmignano | 28 | 19 | 14 | 5 | 1217 | 1063 |
| 5 | Redentore Este | 26 | 19 | 13 | 6 | 1235 | 1119 |
| 6 | Aviatori Padova Sud | 24 | 19 | 12 | 7 | 1132 | 1051 |
| 7 | Basket Badia | 22 | 19 | 11 | 8 | 1206 | 1154 |
| 8 | Uisp Chioggia | 22 | 20 | 11 | 9 | 1538 | 1316 |
| 9 | Basket Cittadella | 20 | 18 | 10 | 8 | 1159 | 1108 |
| 10 | Pol. Centro Giovanile | 18 | 20 | 9 | 11 | 1244 | 1278 |
| 11 | Pall. Vigodarzere | 16 | 18 | 8 | 10 | 1086 | 999 |
| 12 | Piazzola Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 1146 | 1203 |
| 13 | Noventa 2000 | 14 | 20 | 7 | 13 | 1163 | 1238 |
| 14 | I Frogs BUV | 8 | 18 | 4 | 14 | 1030 | 1114 |
| 15 | Terme Euganee Battaglia | 2 | 20 | 1 | 19 | 979 | 1734 |
| 16 | Pall. Adria | 0 | 19 | 0 | 19 | 937 | 1357 |
| Stampa calendario | Stampa questa pagina |
Social bookmarking