Under 17
Campionato Under 17
1992/1993
Dati importanti sulla squadra
| Allenatore: | Munaro Andrea |
|---|---|
| Allenamenti: | martedì (tensostruttura Pernumia ore 18:00); giovedì (tensostruttura Pernumia ore 18:00); venerdì (tensostruttura Pernumia ore 17:00) |
| Campionato: | Under 17, calendario delle partite |
Attenzione: da questo momento è possibile scaricare il calendario per questa squadra anche in versione iCal. Per info vai alla pagina di aiuto.
Rosa giocatori
Per vedere la scheda personale di ogni giocatore clicca sul suo nome.
| N. | Cognome e Nome | Anno | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|
| Bernardini Andrea | 1993 | |||
| Bernardini Luca | 1993 | |||
| Bertelli Gianluca | 1993 | |||
| Bertin Fausto | 1993 | |||
| Borile Edoardo | 1992 | |||
| Capuzzo Nicolò | 1993 | |||
| Ferraro Filippo | 1992 | |||
| Greggio Mattia | 1992 | |||
| Montecchio Giordano | 1992 | |||
| Montecchio Valerio | 1993 | |||
| Nagy Andrea | 1993 |
Calendario prossime partite
Qui di seguito riportiamo le prossime partite per la
squadra.
Per visualizzare i dettagli di ogni partita (luogo,
ora, ecc…), cliccare sulla riga corrispondente.
| Casa | Ospiti | Data | |
|---|---|---|---|
| 7 | Pallacanestro Rovigo | Pernumia/Monselice | 29/11/2008 |
| 8 | Pernumia/Monselice | Basket Badia | 6/12/2008 |
| 9 | Basketlandia | Pernumia/Monselice | 13/12/2008 |
| 10 | Pernumia/Monselice | I Frogs Vigonza | 20/12/2008 |
| 11 | Pernumia/Monselice | Pall. Delta Porto Tolle | 10/1/2009 |
Classifica FIP
Attenzione: questi dati sono automaticamente prelevati dal sito della Federazione, senza alcun intervento (aggiornamento/modifica) da parte dello staff di questo sito.
| Squadra | P | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketlandia | 10 | 5 | 5 | 0 | 533 | 245 |
| 2 | C.M.B. Orfeo | 8 | 5 | 4 | 1 | 496 | 280 |
| 3 | Pol. Olimpia | 8 | 5 | 4 | 1 | 455 | 327 |
| 4 | Pol. Carmignano | 8 | 5 | 4 | 1 | 343 | 323 |
| 5 | Pall. Noventa | 6 | 5 | 3 | 2 | 449 | 268 |
| 6 | Selvazzano Basket | 6 | 4 | 3 | 1 | 342 | 233 |
| 7 | Pol. Centro Giovanile | 4 | 3 | 2 | 1 | 179 | 176 |
| 8 | I Frogs BUV | 4 | 4 | 2 | 2 | 240 | 314 |
| 9 | Pallacanestro Rovigo | 2 | 6 | 1 | 5 | 379 | 578 |
| 10 | Aviatori Padova Sud | 2 | 5 | 1 | 4 | 322 | 406 |
| 11 | Pernumia Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 337 | 397 |
| 12 | Basket Badia | 2 | 6 | 1 | 5 | 289 | 624 |
| 13 | Pall. Delta | 0 | 4 | 0 | 4 | 212 | 405 |
Social bookmarking