Under 19
Campionato Under 19 regionale
Nati nel 1989 e 1990
Dati importanti sulla squadra
| Allenatore: | Trevisan Marco |
|---|---|
| Allenamenti: | martedì (tensostruttura a Pernumia h.20.00); giovedì (tensostruttura h.19.00); venerdì (tensostruttura h.18.30) |
| Campionato: | Under 19 regionale, calendario delle partite |
Attenzione: da questo momento è possibile scaricare il calendario per questa squadra anche in versione iCal. Per info vai alla pagina di aiuto.
Rosa giocatori
Per vedere la scheda personale di ogni giocatore clicca sul suo nome.
| N. | Cognome e Nome | Anno | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Filippo | 1989 | |||
| Buson Marco | 1990 | |||
| Buson Giuseppe | 1990 | |||
| Carturan Edoardo | 1989 | |||
| Ferrato Marco | 1989 | |||
| Fortin Nicola | 1989 | |||
| Menoncin Marco | 1990 | |||
| Pagnin Jacopo | 1989 | |||
| Scarparo Riccardo | 1989 | |||
| Tresoldi Riccardo | 1990 |
Classifica FIP
Attenzione: questi dati sono automaticamente prelevati dal sito della Federazione, senza alcun intervento (aggiornamento/modifica) da parte dello staff di questo sito.
| Squadra | P | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pall. Piovese 'B' | 44 | 22 | 22 | 0 | 1820 | 1082 |
| 2 | Pall. Noventa | 38 | 22 | 19 | 3 | 1559 | 1234 |
| 3 | Basket Galliera | 28 | 22 | 14 | 8 | 1578 | 1421 |
| 4 | Pernumia Basket | 28 | 22 | 14 | 8 | 1654 | 1355 |
| 5 | USMI Basket | 28 | 22 | 14 | 8 | 1508 | 1374 |
| 6 | Arzergrande Basket | 26 | 22 | 13 | 9 | 1448 | 1331 |
| 7 | Pol. Carmignano | 18 | 22 | 9 | 13 | 1406 | 1421 |
| 8 | Pall. Adria | 18 | 22 | 9 | 13 | 1315 | 1425 |
| 9 | Nuova OMPI Dese | 16 | 21 | 8 | 13 | 1236 | 1443 |
| 10 | Libertas Basket Rovigo | 10 | 22 | 5 | 17 | 1272 | 1557 |
| 11 | Basket Conselve | 8 | 21 | 4 | 17 | 1217 | 1704 |
| 12 | Pol. Centro Giovanile | -1 | 22 | 0 | 20 | 802 | 1468 |
Social bookmarking