Rovigo A 73 — 90 Pernumia/Monselice
Cronaca della partita fra Rovigo A e Pernumia/Monselice, vinta da Pernumia/Monselice per 17 punti (73 - 90), giocata sabato 17 febbraio 2007.
Non rischiamo
- Allenatore Rovigo A:
- Barbierato
- Allenatore Pernumia/Monselice:
- Cardin
- Arbitro:
- Armani M. di Conselve
- Parziali:
- 19-22, 15-20, 17-21, 22-27
Partita che viene giocata in campo neutro a San Martino di Venezze e che porta bene alla squadra di Pernumia/Monselice. Cominiciamo subito forte, visto che dopo il primo quarto siamo in vantaggio, anche se pur risicato, ma non ci fa preoccupare. Il problema è che rimane di 10 lunghezze costanti per buona parte della partita, il che ha comportato il sacrificio di alcuni elementi per ottenere il risultato positivo. Giunge infatti nel finale molto tranquillamente visto che i falli penalizzano di più i padroni di casa del Rovigo A. Non se ne abbiano quei pochi giocatori perché contro il Rovigo B ci sarà spazio per tutti!
Tabellini personali
Tabellini Monselice
| N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolare | Baratella Matteo | 5 | 4 | 0 | ||
| Bertelli Gianluca | 0 | 0 | 0 | |||
| Titolare | Bertin Fausto | 6 | 4 | 0 | ||
| Capuzzo Nicolò | 0 | 0 | 0 | |||
| Fattore Giovanni | 0 | 0 | 0 | |||
| Fermini Enrico | 2 | 0 | 0 | |||
| Ferraro Filippo | 4 | 2 | 0 | |||
| Fortin Francesco | 4 | 0 | 0 | |||
| Titolare | Giaccarello Matteo | 0 | 2 | 0 | ||
| Titolare | Molon Matteo | 43 | 4 | 0 | ||
| Salin Daniele | 0 | 0 | 0 | |||
| Titolare | Zilio Matteo | 26 | 4 | 0 |
Tabellini avversari
| N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titolare | Nwogu | 0 | 3 | 0 | |
| Visentin | 2 | 2 | 0 | ||
| Titolare | Barbierato | 9 | 3 | 0 | |
| Visentin | 0 | 0 | 0 | ||
| Titolare | Antoniolli | 15 | 4 | 0 | |
| Gerani | 4 | 4 | 0 | ||
| Albieri | 0 | 1 | 0 | ||
| Lago | 0 | 2 | 0 | ||
| Titolare | Segredin | 14 | 5 | 0 | |
| Titolare | Pavan | 4 | 5 | 0 | |
| Zegani | 4 | 3 | 0 | ||
| Turri | 21 | 1 | 0 |

- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da Fabio Cardin.