Pernumia/Monselice 130 — 42 Lendinara
Cronaca della partita fra Pernumia/Monselice e Lendinara, vinta da Pernumia/Monselice per 88 punti (130 - 42), giocata giovedì 11 gennaio 2007.
Nessun problema
- Allenatore Pernumia/Monselice:
- Tenan
- Allenatore Lendinara:
- Trevisan
- Arbitro:
- Spatalino
- Parziali:
- 30-9, 35-9, 37-10, 28-14
Con coach Cardin bloccato a letto con la febbre alta ci pensa a sostituirlo l'allenatore dell’under 18 per dirigere il gruppo durante questa partita. Non si presentano grosse difficoltà , come all’andata del resto, agevolmente viene girata tutta la panchina in campo e per gli avversari non c’è nulla da fare. Gara schiacciante per i nostri che quest’anno realizzano il loro primo risultato così pesante.
Tabellini personali
Tabellini Monselice
| N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baratella Matteo | 12 | 1 | 0 | |||
| Titolare | Bassan Andrea | 25 | 1 | 0 | ||
| Bertelli Gianluca | 0 | 2 | 0 | |||
| Titolare | Bertin Fausto | 12 | 4 | 0 | ||
| Fattore Giovanni | 4 | 1 | 0 | |||
| Fermini Enrico | 0 | 0 | 0 | |||
| Ferraro Filippo | 0 | 5 | 0 | |||
| Fioretto Luca | 0 | 1 | 0 | |||
| Francescon Matteo | 0 | 0 | 0 | |||
| Titolare | Giaccarello Matteo | 18 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Molon Matteo | 32 | 2 | 0 | ||
| Titolare | Zilio Matteo | 27 | 2 | 0 |
Tabellini avversari
| N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veronese | 6 | 3 | 0 | ||
| Titolare | Pareschi | 2 | 2 | 0 | |
| Titolare | Ferrarese | 2 | 1 | 0 | |
| Titolare | Marchetto | 19 | 3 | 0 | |
| Titolare | Bordon | 2 | 1 | 0 | |
| Titolare | Zuolo | 11 | 1 | 0 | |
| Elhaoud | 0 | 1 | 0 | ||
| Bazzan | 0 | 0 | 0 |

- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da Fabio Cardin.
Shoutbox
Se tu fossi registrato, potresti inserire anche il tuo messaggio in questa area. Se sei già in possesso di nome utente e password, fai il login, altrimenti registrati!
Nessun messaggio inserito, potresti essere il primo!
Social bookmarking