Noventa Padovana 73 — 71 Pernumia/Monselice
Cronaca della partita fra Noventa Padovana e Pernumia/Monselice, vinta da Noventa Padovana per 2 punti (73 - 71), giocata sabato 9 dicembre 2006.
...
- Allenatore Noventa Padovana:
- Marchioro
- Allenatore Pernumia/Monselice:
- Cardin
- Arbitro:
- De Socio
- Parziali:
- 12-25 / 15-14 / 22-12 / 17-15 / 7-5
Dopo un tempo supplementare
Tabellini personali
Tabellini Monselice
| N. | Cognome e nome | Punti | Falli | Stoppate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baratella Matteo | 7 | 4 | 0 | |||
| Titolare | Bassan Andrea | 18 | 5 | 0 | ||
| Bernardini Luca | 0 | 3 | 0 | |||
| Bernardini Andrea | 0 | 2 | 0 | |||
| Buson Marco | 2 | 0 | 0 | |||
| Capuzzo Nicolò | 0 | 1 | 0 | |||
| Titolare | Fortin Francesco | 10 | 1 | 0 | ||
| Francescon Matteo | 0 | 0 | 0 | |||
| Titolare | Giaccarello Matteo | 3 | 5 | 0 | ||
| Titolare | Molon Matteo | 13 | 5 | 0 | ||
| Montecchio Giordano | 5 | 5 | 0 | |||
| Titolare | Zilio Matteo | 13 | 5 | 0 |
Tabellini avversari
| N. | Nome e cognome | Punti | Falli | Stoppate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titolare | Baldin | 23 | 5 | 0 | |
| Titolare | Bettiol | 2 | 5 | 0 | |
| Titolare | Zuin | 2 | 5 | 0 | |
| Anoni | 0 | 3 | 0 | ||
| Schiavon | 2 | 5 | 0 | ||
| Bortolami | 1 | 1 | 0 | ||
| Titolare | Stocco | 4 | 4 | 0 | |
| Pilotto | 0 | 0 | 0 | ||
| Parpaiola | 13 | 2 | 0 | ||
| Piran | 4 | 2 | 0 | ||
| Titolare | Casumano | 13 | 5 | 0 | |
| Valvo | 9 | 4 | 0 |

- Il giocatore è partito titolare
Cronaca scritta da Ceci.
Shoutbox
Se tu fossi registrato, potresti inserire anche il tuo messaggio in questa area. Se sei già in possesso di nome utente e password, fai il login, altrimenti registrati!
Nessun messaggio inserito, potresti essere il primo!
Social bookmarking